штат: | |
---|---|
Количество: | |
Degong-7BBL
DEGONG
7bbl красное медное плавательное оборудование
Представлять |
Ремесленное пиво все более популярнее, потому что он содержит дрожжи и хорошо для пищеварения. Многие маленькие пивоварены были созданы.
7bbl Microbrewery или Miniivrewery, как правило, подходит для самостоятельно принадлежащих пивовареных заводов, которые намного меньше крупных корпоративных пивоварений. Характеристики этого пивоваренного завода обычно подчеркивают технологию вкуса и пивоварения. Мы предоставляем небольшие пивоваренные пивоварения (маленькие пивоваренные пивоварены) с темпы производства 500 литров (5HL) до 3500 литров (35 HL) на валюту.
Производительность вашего небольшого пивоваренного завода (пивоварня и небольшой пивоварня) также можно расширить в будущем.
Спецификация пивоваренного оборудования 7bbl |
Вывод / варить | 7bbl |
Вар / неделя | 2 ~ 6. |
Выход / неделя | 14 ~ 42bbl |
Электроснабжение | 3PHASE / 380 (220, 415 440 ...) V / 50 (60) Гц Однофазная / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Гц |
Источник нагрева | Паровое / электрическое отопление |
Запрос на область | > 60м2 |
Примечание:1HL = 100LITER; 1Gallon = 3,7854LITER; 1barrel (BBL) = 117LITER;
Конфигурация оборудования пивоваренного пива 7bbl |
Общая спецификация для пивоваренного оборудования 7bbl | ||||
Нет. | Имя | Компоненты | Емкость | Технические характеристики |
1 | Блокировка зерна | Роллинг Миллер | 300 ~ 500 кг / час | Двойной ролик |
Мощность: 1,5 кВт | ||||
Шум: 45 ± 31b | ||||
2 | Брюк блок | Mash / Lauter & Whirlpool Tun | 800л (всего 1000л) | Боковое покрытие зерна Открытое с желобами зерна |
Тангенциальный вход водоворота | ||||
Лазерная резка V-провода ложное дно | ||||
Чайник тюрьма | 800л (всего 1040л) | Паровое отопление | ||
Санитарное выравнивание | ||||
Дрожжевая подача | 10L | Порт аэрации TRI Clamp с шаровым клапаном | ||
Теплообменник | 8 м2 (эффективная площадь) | Полностью 304 SS гофрированные пластины | ||
насос | 3M3 | ABB, сантехника SUS304, VFD Control | ||
Труба и фитинги | Как дизайн | Полностью SS304, рабочая платформа включена | ||
3 | Блок ферментации | Ферментер | 800л (всего 1000л) | Дисмопная куртка на конусе и снизу |
Лучший мужской | ||||
Снизу конус 60 градусов | ||||
Perlick Style полный санитарный выборки | ||||
Порткартонный порт и уровень уровня для специального запроса | ||||
4 | Блок фильтрации (необязательно) | Фильтр пластины | Максимальный поток: 1,5т / ч | Мощность: 1.1kw |
Тип ткани, 10 слоев | ||||
Различный материал будет другим для потока | ||||
5 | Яркий пивной танк | Яркий пивной танк | 800л (всего 960л) | Дисмопная куртка на конусе и снизу |
Уровень трубки для проверки | ||||
Лучший мужской | ||||
Perlick Style полный санитарный выборки | ||||
Порт карбонации с карбонацией TRI Clmap | ||||
6 | Гриколь охлаждающий блок | Гликоль водный бак | 2000л (всего 2200 л) | Изолированный конический верх и наклонный дно |
Чиллер | 8HPX1PCS. | Охлаждающая способность: 15400 кчл / 8 л.с. | ||
Установленная мощность: 7,6 кВт | ||||
Хладагент: Freon R404A, R410A | ||||
Шум: 70-80 дБ | ||||
Coperland Compressor | ||||
ПВХ труба | Как разработан | Соленоидные клапаны для входного отверстия гликоля к танкам включены | ||
Водяной насос гликоля | 3M3 | Санитарный SUS304, VFD Control | ||
7 | Устройство управления | Процесс заваривания и ферметационного процесса | Тип пола | Управление PLC с сенсорным экраном для специальных |
ПК или мобильный пульт дистанционного управления для специального запроса | ||||
8 | Цикл | Каустический танк | 100L | Электрический нагревательный элемент внутри, с биметальным термометром |
Стерилизующий бак | 100L | H2O2. | ||
Насос | 3M3 | VFD Control. | ||
9 | Кег чистка | 2 головы | 20-30KEGS / HR. | Отопление: электрическая, мощность: 15 кВт |
10 | Keg filling. | Муфта | Руководство по эксплуатации | Соединитель для наполнения пива |
11 | Линия розливы | 4 головы | 160-180 бутылок / час | Руководство по эксплуатации |
12 | Другие | Вариант | Можно настроить | Шнековая система |
Зерновое дело | ||||
Грист Гидратор | ||||
Панель расхода трубопроводов для варева | ||||
Варвазом отдельный контроллер PLC |
Дистилляционное оборудование
Мы надеемся установить хорошие деловые отношения с клиентами через искренний контакт и сотрудничество. Цель компании состоит в том, чтобы верховное качество и доверие и искренне приветствовать отечественных и зарубежных партнеров.
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий