штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дегун-200л
DEGONG
2HL домашний птиц красные медры
Пивоваренная система 200L находится между домашним пивоваренным и микрововарительным оборудованием с точки зрения емкости, а также является набором технологического оборудования для производства пива тяжелого ремесла. Благодаря своим низким ценам и ограниченным требованиям космического пространства, действительно хороший трамплин для пивоваров, чтобы дополнительно реализовать свои заваривать мечты, продавая пиво на рынок. Через пивоварня Brew Master делает свое пиво привлекательным для потребителей своим уникальным пивоваренным процессом и отличительным предпочтениями пива.
Смешанный ворт
Спецификация системы пивоваренного завода 2HL |
Вывод / варить | 2HL |
Вар / неделя | 2 ~ 6. |
Выход / неделя | 4 ~ 12HL. |
Электроснабжение | 3PHASE / 380 (220, 415 440 ...) V / 50 (60) Гц Однофазная / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Гц |
Источник нагрева | Электрический / пар |
Запрос на область | > 25м2 |
Примечание:1hl = 100л; 1Gallon = 3,7854л; 1barrel (BBL) = 117л;
Вылейте ворт как часть процесса фильтрации
Конфигурация системы пивоваренного завода 2HL |
Общая спецификация для пивоваренного оборудования 2HL | |||
Имя | Компоненты | Емкость | Технические характеристики |
Блокировка зерна | Роллинг Миллер | 80 ~ 150 кг / час | Двойной ролик |
Мощность: 1.1kw | |||
Шум: 45 ± 31b | |||
Брюк блок | Пюре / лаутер | 200л (всего 250л) | Боковое покрытие зерна Открытое с желобами зерна |
Лазерная резка V-провода ложное дно | |||
Чайник / джакузи | 200л (всего 260 л) | Электрическое отопление; Мощность: 18 кВт | |
Тангенциальный вход водоворота | |||
Санитарное выравнивание | |||
Дрожжевая подача | 10L | Порт аэрации TRI Clamp с шаровым клапаном | |
Теплообменник | 3M2 (эффективная площадь) | Полностью 304 SS гофрированные пластины | |
Насос | 3M3 | ABB, сантехника SUS304, VFD Control | |
Труба и фитинги | Как дизайн | Полностью SS304. | |
Блок ферментации | Ферментер | 400л (всего 500 л) | Дисмопная куртка на конусе и снизу |
Лучший мужской | |||
Снизу конус 60 градусов | |||
Полный санитарный клапан отбора проб | |||
Порткартонный порт и уровень уровня для специального запроса | |||
Блок фильтрации (необязательно) | Фильтр пластины | Максимальный поток: 1,5т / ч | Мощность: 1.1kw. |
Тип ткани, 10 слоев | |||
Различный материал будет другим для потока | |||
Яркий пивной танк | Яркий пивной танк | 400л (всего 440л) | Дисмопная куртка на конусе и снизу |
Уровень трубки для проверки | |||
Лучший мужской | |||
Полный санитарный клапан отбора проб | |||
Порт карбонации с карбонацией TRI Clmap | |||
Гриколь охлаждающий блок | Гликоль водный бак | 500L (всего 550л) | Изолированный конический верх и наклонный дно |
Чиллер | 3HPX1PCS. | Охлаждающая вместимость: 6600 кчл / 3 л. | |
Установлена мощность: 3,3 кВт | |||
Шум: 70-80 дБ | |||
Хладагент: Freon R404A, R410A | |||
Coperland Compressor | |||
ПВХ труба | Как разработан | Соленоидные клапаны для входного отверстия гликоля к танкам включены | |
Водяной насос гликоля | 3M3 | Санитарный SUS304, VFD Control | |
Устройство управления | Процесс заваривания и ферметационного процесса | Тип пола | Управление PLC с сенсорным экраном для специальных |
ПК или мобильный пульт дистанционного управления для специального запроса | |||
Цикл | CIP насос с VFD | 3M3 | VFD Control. |
Кег чистка | 2 головы | 20-30KEGS / HR. | Отопление: электрическая, мощность: 15 кВт |
Keg filling. | Муфта | Руководство по эксплуатации | Соединитель для наполнения пива |
Линия розливы | 4 головы | 160-180 бутылок / час | Руководство по эксплуатации |
Другие | Вариант | Можно настроить | Шнековая система |
Зерновое дело | |||
Грист Гидратор | |||
Панель расхода трубопроводов для варева | |||
Варвазом отдельный контроллер PLC |
Оставшийся солод после извлечения суда
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий