штат: | |
---|---|
Количество: | |
15HL медное пиво пивоваренное оборудование
Вступление |
Модель | DG-1500. |
Емкость | 1500 л / пакет |
Материал | Красная медь |
Метод комбинации | Mash / Lauter Tun, чайник / джакузи |
заявка | Рестораны, бары, отели, пивоварня |
Отопительный путь | Электрическое отопление / паровое отопление / прямое отопление |
Напряжение | AC380 / 220V, 50/60 Гц |
Расход воды | 3M3 / T. |
Площадь пола | 10м2 |
Степень автоматизации | Полностью автоматический |
заявка |
Оборудование Craft Beer широко используется в пивоваренных и пивных барах. Его можно использовать для заваривания светлого пива, янтарного пива, темного пива, эль и т. Д. С разным сырьем при соответствующей температуре.
Преимущество |
Высокая производительность.
Хороший износостойкий материал медного пива пива.
Все наше оборудование изготовлено из SUS304 или меди. Внутренняя куртка и уплотнительная головка резервуара находятся в 3,0 мм. Внешняя оболочка составляет 2,0 мм. Это гарантирует хорошее сопротивление давлению и хорошую износостойкость.
Точность полировки может достигать RA0,4 мкм.
Строгий тест на резервуар для давления.
Энергосбережение и снижение выбросов.
Медная дистилляционная техника
Параметр продукта |
Элемент | Производственная мощность | Объем в США Галлон | Зона отопления | Диаметр бака | Рост |
DG-50. | 50л / день | 14Ус Галлон | 0,15㎡. | 550 мм | 1500 мм |
DG-100. | 100л / день | 26US Gallon | 0.25㎡. | 650 мм | 2000 мм |
DG-200. | 200л / день | 53US Галлон | 0.25㎡. | 850 мм | 2200 мм |
DG-300. | 300л / день | 79US Галлон | 0.3㎡. | 950 мм | 2500 мм |
DG-500. | 500л / день | 132US Галлон | 0.5㎡. | 1160 мм | 2800 мм |
DG-600. | 600л / день | 158US Галлон | 0.6㎡. | 1220 мм | 2350 мм |
DG-700. | 700л / день | 185UС Галлон | 0.7㎡. | 1250 мм | 2380 мм |
DG-800. | 800л / день | 212 США Галлон | 0,8㎡. | 1260 мм | 2400 мм |
DG-1000. | 1000л / день | 264US Галлон | 1.0㎡. | 1360 мм | 3000 мм |
DG-1500. | 1500л / день | 396US Галлон | 1.5㎡. | 1520 мм | 2900 мм |
DG-2000. | 2000л / день | 528US Галлон | 2.0㎡. | 1760 мм | 3150 мм |
DG-2500. | 2500л / день | 660US Gallon | 2.5㎡. | 1800 мм | 3200 мм |
DG-3000. | 3000л / день | 792US Галлон | 3.0㎡. | 1860мм | 3800 мм |
DG-5000. | 5000л / день | 1320US Gallon | 5.0㎡. | 2260 мм | 4400 мм |
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий