штат: | |
---|---|
Количество: | |
Танковый паспортный лист | |
Объем бака | От 50L до 20000 л |
Материал | 304 или 316 нержавеющая сталь |
Изоляция | Один слой или с изоляцией |
Верхняя головка Тип | Топ блюда, верхняя крышка, плоская вершина |
Нижний тип | Дне блюда, коническое дно, плоское дно |
Тип агитатора | Рабочее колесо, якорь, турбина, высокий сдвиг, магнитный смеситель, анкерный смеситель с скребком |
Магнитный миксер, анкерный смеситель с скребком | |
Внутри финш | Зеркало полированный Р.А. <0,4um |
Внешняя отделка | 2b или атласная отделка |
Заявление | Еда, напитки, аптека, биологические, мед, шоколад, алкоголь и т. д. |
Больше вариантов |
Размещенные резервуары из нержавеющей стали доступны с различными мешалками: рабочим колесом, анкерным, турбином, микшером с высоким уровнем сдвига, магнитный смеситель.
Смесительные резервуары могут быть рубашками или безубезными.
Типы куртки включают в себя полную куртку, яму, нагревательный катушку.
Типы нагрева и охлаждения включают тепловое отопление и электрическое отопление.
Рабочий объем | Размер танка | Общая высота | Изолированный слой | Диаметр входа и розетки | Мощность двигателя | Скорость смешивания |
(L) | (MMXMM) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (R / мин) |
500 | 840 * 1000 | 2300 | 60 | 38 | 0.75 | Вращение 20,35,50, 100 500 Бесступенчатая скорость редуктора или редуктор инвертора доступна |
600 | 920 * 1000. | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
700 | 990 * 1000 | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
800 | 950 * 1220. | 2550 | 60 | 38 | 0.75 | |
900 | 1010 * 1220. | 2700 | 60 | 38 | 0.75 | |
1000 | 1060 * 1220. | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340 * 1500. | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410 * 2000. | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910 * 2000 | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300 * 2440. | 4500 | 60 | 51 | 7.5 | |
15000 | 2530 * 3000. | 5200 | 60 | 51 | 7.5 | |
20000 | 2640 * 3660. | 5800 | 60 | 51 | 7.5 |
Связаться с нами |
Особое внимание, которое мы даем в окончательном контроле качества каждой работы, также является гарантией беспрецедентной надежности и надежности. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий