Потрясающий | Номинальный ID. | Номинальный OD | Длина рулона | Работа PSI (70 ° F / 122 ° F) |
---|---|---|---|---|
Kuk313002. | 1/8 \" | 0,328 \" | 100 ' | 350 / 200. |
Kuk313003. | 3/16 \" | 0,406 \" | 100 ' | 350 / 200. |
Kuk313004. | 1/4 \" | 0,500 \" | 100 ' | 350 / 200. |
Kuk313005. | 5/16 \" | 0,563 \" | 100 ' | 275/160 |
Kuk313006. | 3/8 \" | 0,625 \" | 100 ' | 275 / 145. |
Kuk313008. | 1/2 \" | 0,813 \" | 100 ' | 250/130. |
Kuk313010. | 5/8 \" | 1.000 \" | 100 ' | 225/125. |
Kuk313012. | 3/4 \" | 1.125 \" | 100 ' | 200/120 |
Kuk313016. | 1 \" | 1.375 \" | 100 ' | 150/85. |
Kuk313020. | 1 1/4 \" | 1.750 \" | 50 ' | 125/75. |
Kuk313024. | 1 1/2 \" | 2.000 \" | 50 ' | 100 / 65. |
Kuk313032. | 2 \" | 2.500 \" | 50 ' | 75/55. |
0 Комментарий