штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характерная черта
Самостоятельная характеристика и широкая химическая совместимость идеально подходит для критических применений.
Доступно в различных фильтрующих носителях и размерах для разных маштабных процессов
Одноразовый дизайн делает изменения простыми и быстрыми
Без добавок и связующих по тепловой сварочной конструкции
Продукты показывают
заявка
Вино, пиво, минеральная вода завод
Фармацевтический
Воздушная и газовая фильтрация
Характеристики продукта
Материалы строительства | Фильтр СМИ | PP / PES / PVDF / PTFE / нейлоновые мембраны для вариантов |
Поддержка слоев | Полипропилен | |
Внутреннее ядро | Полипропилен / Sus. | |
Крышка верхней клетки | Полипропилен | |
Размеры картриджа | Наружный диаметр | 69 мм (2.75 \") |
Длина | 2.5 \", 5 \" | |
Разъемы | 1/4 мnpt; 1/2mnpt; 9/16 шланга шланга; 1.5 \"TRI Clamp; 1/4 Сжатие сжатия | |
Площадь фильтрации (м2) | 0,14 м2 до 0,28 м2 | |
Условия эксплуатации | Нормальная рабочая температура | До 65 ° C (140 ° F) |
Максимальная температура работы | 80 ° C (176 ° F) при p <1,0 бар (145psi) | |
Нормальное направление потока | 4.20 (60,9пс) при 25 ° С (77 ° F) | |
Направление обратного потока | 2.1bar (30,5psi) при 25 ° С (77 ° F) | |
Стерилизация | Автоклавная стерилизация в течение 30 минут, гамма-облучение |
Фильтр Media & Pore размер
Фильтр СМИ | Размер пор (мкм) |
PES | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 |
Поп | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 |
PTFE | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0 |
нейлон | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0 |
ПВДФ (гидрофильно) | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0 |
Тип | Micron рейтинги | Фильтр СМИ | Длина | В / Выходное соединение | Vent / Подключение дренажного |
Капсула фильтр | 01 - 0,1 мкм 02 - 0,2 мкм 045 - 0,45 мкм 1 - 1мкй | Р - Полипропилен S - полиэфирсульфон N - нейлон Н - ПТФЭ В - ПВДФ | 2 - 2.5 \" 5 - 5 \" | 2N - 1/4 \"NPT 4N - 1/2 \"NPT 4,5Н - 9/16 \"шланг Барб 1H - 1/8 \"шланг Зубец 4Н - 1/2 \"Шланг Зубец TC - φ50Tri-зажим МТ - φ25Tri-зажим | M10 - M10 резьба 1H - 1/8 \"шланг Зубец |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
0 Обзор