штат: | |
---|---|
Количество: | |
Полуавтоматическая наполнение пивной бутылки
Описание товара
Полуа аотуматическая машина для заполнения и укупорки пива | |||||||||||
Тип | Trsabf3-3. | Trsabf4-4. | Trsabf6-6. | Trsabf8-8. | |||||||
Пиво рабочее давление | 0,10-0,15 МПа | 0,10-0,15 МПа | 0,10-0,15 МПа | 0,10-0,15 МПа | |||||||
Тип бутылки | 330 мл 500мл | 330 мл 500мл | 330 мл 500мл | 330 мл 500мл | |||||||
Заполнение часть с расходомером или нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Воздушный регулятор | 0,55-0,65 МПа | 0,55-0,65 МПа | 0,55-0,65 МПа | 0,55-0,65 МПа | |||||||
Регулятор CO2 | 0,15-0.2МПА | 0,15-0.2МПА | 0,15-0.2МПА | 0,15-0.2МПА | |||||||
Исходное давление пива | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||
Заполнение производительности | 90-120 шт | 130-160 шт | 200-240 шт | 280-320 шт | |||||||
Власть | 1PH 110-240V 50/60 Гц | 1PH 110-240V 50/60 Гц | 1PH 110-240V 50/60 Гц | 1PH 110-240V 50/60 Гц | |||||||
Размер: l * w * h (m) | 1,26 × 0,7 × 2.2 | 1,50 × 0,7 × 2.2 | 2,0 × 0,7 × 2.2 | 2,50 × 0,7 × 2.2 | |||||||
Размер пакета: l * w * h (m) | 1.40 × 0,85 × 2.35 | 1,65 × 0,85 × 2,35 | 2,15 × 0,85 × 2,35 | 2,65 × 0,85 × 2,35 | |||||||
Упаковка | Составная борадская коробка |
Продукты показывают
Наше преимущество
1. Профессиональный производственный завод
2. Хорошая система контроля качества и обслуживания, производимая квалифицированными работниками
3. Проектирование и исследование в соответствии с требованиями заказчика
4. Своевременная и эффективная доставка
5. Гибкие способы оплаты.
Упаковочные детали
Фанерная коробка с железным поддоном или настроен в соответствии с требованиями заказчика
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Добро пожаловать, чтобы оставить нам сообщения, мы ответим вам в ближайшее время! |
0 Комментарий