штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дегун-800л
DEGONG
8HL бар пивоваренное оборудование
8HL Небольшие пивоваренные пивоварения обычно подходят для пивовареных, которые намного меньше и независимо владеют, чем крупные корпоративные пивоварены. Характеристики этого пивоваренного завода обычно подчеркивают технологию вкуса и пивоварения. Мы предоставляем небольшие пивоваренные заводы с темпы производства 500 литров (5 HL) до 3500 литров (35 HL) на завар.
Спецификация пивоваренного оборудования бара 8hl |
Вывод / варить | 8HL |
Вар / неделя | 2 ~ 6. |
Выход / неделя | 16 ~ 48л |
Электроснабжение | 3PHASE / 380 (220, 415 440 ...) V / 50 (60) Гц Однофазная / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Гц |
Источник нагрева | Пар / прямой огонь |
Запрос на область | > 60м2 |
Примечание:1HL = 100LITER; 1Gallon = 3,7854LITER; 1barrel (BBL) = 117LITER;
8HL бар пивоваренное оборудование |
Общая спецификация для пивоваренного оборудования 8HL | |||
Имя | Компоненты | Емкость | Технические характеристики |
Блокировка зерна | Роллинг Миллер | 300 ~ 500 кг / час | Двойной ролик |
Мощность: 1,5 кВт | |||
Шум: 45 ± 31b | |||
Брюк блок | Mash / Lauter & Whirlpool Tun | 800л (всего 1000л) | Боковое покрытие зерна Открытое с желобами зерна |
Тангенциальный вход водоворота | |||
Лазерная резка V-провода ложное дно | |||
Чайник тюрьма | 800л (всего 1040л) | Паровое отопление | |
Санитарное выравнивание | |||
Дрожжевая подача | 10L | Порт аэрации TRI Clamp с шаровым клапаном | |
Теплообменник | 8м2 (эффективная площадь) | Полностью 304 SS гофрированные пластины | |
Насос | 3M3 | ABB, сантехника SUS304, VFD Control | |
Трубы и фитинги | Как дизайн | полностью SS304, платформа работы входит | |
блок Брожение | ферментер | 800L (всего 1000L) | Впадина охлаждающий кожух на конус и снизу |
Топ люка | |||
60 градусов нижнего конуса | |||
Полный санитарный клапан отбора пробы | |||
Карбонизации порт и трубка уровень по специальному заказу | |||
Фильтрование блок (необязательно) | Тарелка рамка фильтра | Максимальный расход: 1.5T / ч | Мощность: 1.1kw |
тип ткани, 10 слоя | |||
Различный материал будет отличаться для потока | |||
Яркий бак пива | Яркий бак пива | 800L (всего 960L) | Впадина охлаждающий кожух на конус и снизу |
Уровень трубка для проверки | |||
Топ люка | |||
Полный санитарный клапан отбора пробы | |||
Карбонизации порт с тремя clmap карбонизации камень | |||
Гликоль Охлаждающий блок | Гликоль бак для воды | 2000L (всего 2200L) | Изолированный конической верхней и нижней наклонной |
холодильник | 8HPx1PCS | Мощность охлаждения: 15400Kcal / 8HP | |
Установленная мощность: 7.6kw | |||
Хладагент: фреон R404A, R410A | |||
Шум: 70-80db | |||
Coperland компрессор | |||
ПВХ трубы | В соответствии с планом | Электромагнитные клапаны для впуска гликоля в цистерны включены | |
водяной насос гликоля | 3M3 | Санитарные SUS304, управление VFD | |
Устройство управления | Пивоварения и fermetation контроля процесса | Тип пола | управление PLC с сенсорным экраном для специального |
PC или мобильный пульт дистанционного управления по специальному заказу | |||
CIP | Едкий Tank | 100L | электрический нагревательный элемент внутри, С биметаллическим термометром |
Стерилизующий бак | 100L | H2O2 | |
Насос | 3M3 | VFD Control. | |
Кег чистка | 2 головы | 20-30KEGS / HR. | Отопление: электрическая, мощность: 15 кВт |
Keg filling. | Муфта | Руководство по эксплуатации | Соединитель для наполнения пива |
Линия розливы | 4 головы | 160-180 бутылок / час | Руководство по эксплуатации |
Другие | Вариант | Можно настроить | Шнековая система |
Зерновое дело | |||
Грист Гидратор | |||
Панель расхода трубопроводов для варева | |||
Варвазом отдельный контроллер PLC |
Мы надеемся установить хорошие деловые отношения с клиентами через искренний контакт и сотрудничество. Цель компании состоит в том, чтобы верховное качество и доверие и искренне приветствовать отечественных и зарубежных партнеров.
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий