штат: | |
---|---|
Количество: | |
информация о продукте |
Технические данные / материалы | ||
---|---|---|
Фильтр СМИ | Целлюлоза и анорганический фильтр СПИДа, такие как кисельгур и / или перлит | |
Аппаратное обеспечение | Полипропилен | |
Прокладки | NBR, EPDM, FPM, PTFE, FEP, MVQ | |
Размеры / рабочие параметры | ||
EFA / 12 \"Ø EFA / 16 \"Ø | 1,8 м2 / 16 клетки 3,6 м2 / 16 клетки | |
Рост | Плоский адаптер | Байонет адаптер |
275 мм | 330 мм | |
Рейтинг микрона | 0,04 до 50 мкм | |
Максимум. Перепад давления | 2,5 бар | |
Максимум. Рабочая Температура | 95 ° C |
Функции |
Высокая площадь поверхности
Моющийся - можно промыть без удаления от контейнера для фильтра
Высокоэффективная глубокая фильтрация для применения высокой чистоты
Обеспечить широкий ассортимент оценок
Может предоставить углеродную пропиточную среду
Одобрено для пищевых продуктов и напитков
Другие серии фильтра |
Плиссированный фильтр-картридж | Металлический фильтрующий картридж | Другой фильтр-картридж | Фильтр корпуса |
Серия картриджа PES фильтра | плиссированный фильтр из нержавеющей стали | ZP Filter / Один кусок Фильтр | Корпуса жидкого фильтра |
Серия картриджа фильтра PVDF | Струнный рану фильтр | Жилье из титана фильтра | |
Серия картриджа фильтра GF | Фильтр активированного углеродного блока | Фильтр пластины | |
Фильтрующие мембраны | Фильтрующая ткань | Фильтр капсул | |
PES MeMbrane | Фильтрующая ткань полиамидной волокна | ||
заявка |
Фармацевтика
Продукты питания и напитки
Тонкие химические вещества
Оборудование
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий