штат: | |
---|---|
Количество: | |
Конические ферментационные резервуары 30bbl
Модель | Оборудование VOLUNE (L) | Размер резервуара (мм) | Коническая степень | Зона охлаждения (м²) | Эффективная длина (мм) | ||
Длина | Ширина | Рост | |||||
DG-2BBL | 500 | Φ700. | 60 ° / 90 ° | 1 | 700 | 700 | 1850 |
DG-7BBL | 1000 | Φ1000. | 2.1 | 1000 | 1000 | 2500 | |
DG-10BBL. | 1500 | Φ1100. | 3.3 | 1100 | 1100 | 2700 | |
DG-15BBL | 2000 | Φ1200. | 4.2 | 1200 | 1200 | 3050 | |
DG-25BBL | 3000 | Φ1600. | 6.1 | 1600 | 1600 | 3600 | |
DG-30BBL | 4000 | Φ1700. | 8.2 | 1700 | 1700 | 3700 | |
Мы можем разработать чертежи в соответствии с вашими требованиями. |
Параметры |
Дизайн
Манвей: на стороне Изоляция: Th = 80 мм с низкой теплопроводностью PU | Потребление энергии
Рабочее давление в баке: 2bar / 30psi Охлаждение: 35% гликоля жидкость -5 ℃ |
Измерение
Диаметр: φ1760x3795 мм (настраиваемый) Коническое дно: конус 60 ° (настраиваемый)
| Контроль
Контроль температуры |
Функции |
Материал нержавеющей стали 304, автоматическая сварочная машина для сварки TIG.
Интерьер полируется до 0,2-0,4 мкм, чтобы гарантировать, что нет мертвого угла бактерий и полностью гигиенична.
Треугольные отверстия расположения на куртке гликоля для повышения эффективности охлаждения.
Поверните руку к рокану, чтобы отделить пиво с дрожжей.
Все прокладки изготовлены из резины EPDM, которые могут длиться дольше.
Давление ферментации регулируется, подходит для нормального давления и удельного ферментации давления.
Боковая стенка и конус отделяют зону охлаждения, а контроль температуры более точен.
Полностью SUS304 ноги и армированные скобки для предотвращения деформации танка.
Трубопроводная колодка для ног с регулируемыми способностями, подходящими для неровной или наклонной земли.
Компоненты |
Функция | Ферментация или созревание |
Емкость бака | 3500L (+ 25% Minimpace Minimal) |
Измерение | Φ1760x3795 мм (настроить) |
Внутренняя оболочка | SUS304 полная сварная; TH = 3 мм |
Внешняя оболочка | SUS304 полная сварная; TH = 2 мм |
Сварка | 100% сварка TIG с чистым аргоном газовым щитом |
Интерьер отделки | Санитарно-2b финиш, маринованный и пассивированный; (8K зеркальная отделка опционально) |
Внешняя отделка | Масляное отделение (2b, 8k зеркальная отделка опционально) |
Полировка | Интерьер Полный отполирован до 0,2 ~ 0,4 мкм без мертвого угла |
Изоляция | TH = 80 мм с низкой теплопроводностью PU |
Охлаждение | 35% гликоль жидкость -5 ℃ |
Охлаждающая куртка | Дисплейная пластина на нижней и боковой стене, сварена без сжигания |
Тест куртки | Водным и газом, 5BAR / 75PSI для 1 часа, 3.5BAR / 52PSI в течение 48 часов |
Куртка Рабочее давление | <2bar / 30psi |
Тест утечки бака | Водным и газом, 4BAR / 60PSI для 1 часа, 2,5 бар / 37,5пс в течение 48 часов |
Рабочее давление в баке | 2bar / 30psi. |
Тарелка | Подошвы |
Коническое дно | 60 ° конус (настроить) |
Понравившийся | Санитарная сторона смонтирована люк с давлением |
CIP Ball | Верхняя установка двойного зажима 360 ° Ротательно-ротационный CIP-распылительный шар и порт, 1 шт. |
Рычаг CIP | с четырехсторонним соединением и клапаном бабочки |
CO2 Blow-Off Arm | С бабочкой клапан (съемный) |
Механический безопасный клапан PVRV | 2bar / 30psi сверху (1bar / 15psi доступны) |
Клапан отбора проб | Полный санитарный выборки с уплотнением EPDM |
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий