штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дегун-1500л
DEGONG
1500 л конических ферментационных резервуаров
Характеристики продукта
Элемент | Технические характеристики |
Валовая мощность | 1650L |
Полезная емкость | 1500L |
Толщина | Внутренняя (SUS304) Толщина: 3,0 мм; Внешняя куртка (SUS304) Толщина: 2,0 мм |
Материал | Нержавеющая сталь 304. |
Охлаждающий путь | Тарелка с диким пиджаком |
Уборщик | CIP In Situ Очистка, с вращающимся шаром очистки спрей |
Изоляция | Толщина полиуретана: 80 мм |
Аксессуары | Образцы клапана, манометр, клапан дыхания, температурный датчик, верхний люк, мыть шар, бабочки, клапаны, рычага CIP, порт хмель, разгрузочный рычаг и так далее. |
Модель и параметры
Элемент | Производственная мощность | Объем в США Галлон | Зона отопления | Диаметр бака | Рост |
DG-500. | 500л / день | 132 США Галлон | 1,8 м2 | 1160 мм | 2300 мм |
DG-5BBL | 5bbl / день | 155 США Галлон | 1,9 м2 | 1200 мм | 2350 мм |
DG-600. | 600л / день | 158 США Галлон | 2,0 м2 | 1220 мм | 2350 мм |
DG-700. | 700л / день | 185 США Галлон | 2,4 м2 | 1260 мм | 2380 мм |
DG-800. | 800л / день | 212 США Галлон | 2,5 м2 | 1260 мм | 2400 мм |
DG-7BBL | 7bbl / день | 216 США Галлон | 2,5 м2 | 1280 мм | 2450 мм |
DG-1000. | 1000л / день | 264 США Галлон | 2,6 м2 | 1360 мм | 2500 мм |
DG-10BBL. | 10bbl / день | 310 США Галлон | 2,8 м2 | 1460 мм | 2700 мм |
DG-1500. | 1500л / день | 396 США Галлон | 3,2 м2 | 1520 мм | 2900 мм |
DG-2000. | 2000л / день | 528 США Галлон | 3,6 м2 | 1560 мм | 2850 мм |
DG-2500. | 2500л / день | 660 США Галлон | 3,8 м2 | 1650 мм | 3200 мм |
DG-3000. | 3000л / день | 792 США Галлон | 4,5 м2 | 1760 мм | 3800 мм |
DG-4000. | 4000л / день | 1057 США Галлон | 4.9m2. | 1900 мм | 4100 мм |
DG-5000. | 5000л / день | 1320 американский галлон | 7.2m2. | 1960 мм | 4400 мм |
Характерная черта
Из нержавеющей стали из нержавеющей стали
Стандартизированные размеры и оборудование или в соответствии с требованиями отдельных клиентов
Классический дизайн, изоляция, двойная куртка из нержавеющей стали, вода (или гликоль) охлаждающий копир
Точный контроль температуры и надежный CIP являются требованиями для обеспечения качества готовой продукции
Ферментер обеспечивает боковую вращающуюся рамочную руку или дизайн Riser и порт хмеля.
При необходимости в карбиде могут быть добавлены дополнительные аксессуары для трех зажимов.
Угол конуса может быть изменен на соответствие требованиям заказчика.
Другое пивоваренное оборудование
Связаться с нами
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий