штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические характеристики |
Тип | Двустворчатый клапан |
Размеры | 1/2 \"до 12\" (1/2 \", 3/4\", 1 \", 1 1/2\", 2 \", 2 1/2\", 3 \", 4\", 5 \", 6\", 8 \", 10\", 12 \") |
Диаметр номинал | DN15 - DN300 (DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300) |
Материал клапана | Корпус клапана и материал дисков могут быть AISI 304 или AISI 316L, 304L и 316 материалов доступны по запросу. |
Максимум. рабочее давление | 145PSI (10bar) для DN25 / 1 \"-DN100 / 4\"; 116PSI (8bar) для DN125 / 5 \"-DN150 / 6\"; 73PSI (5BAR) для DN200 / 8 \"-Dn300 / 12\" |
Диапазон температур | 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) с сидением EPDM, -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) с сиденьем VMQ (силикона) |
Конечные соединения | Tri-Clamp |
Стандартный | DIN, 3A, ISO |
Эксплуатация | 4-позиционная ручка потягивания в качестве фото продукта |
Обработка поверхности | RA 16 ~ 32 мкновение (0,4 ~ 0,8 мкм), RA 32 мкновения по умолчанию |
Параметры |
Материал корпуса и диска клапана может быть AISI 304 или AISI 316L, а 304L и 316 материалов предоставляются по запросу.
Сиденье клапана и прокладка могут быть EPDM, VMQ (силикон) или Viton (FPM).
Конечное соединение может быть склада, санитарное тройное зажим, нить, фланец, провод I-типа или другие требования.
Рукоятка: 4-позиционная ручка; Многопозиционная ручка с пластиковой крышкой или чистой нержавеющей сталью.
Технический параметр |
Стальной материал | Продукт смачиваемые стальными деталями | DIN304 или 316L (1.4301 / 1.4404) | Предоставляется с отчетом о проведении материалов |
Другие стальные детали | 304 | ||
Материал уплотнения | Стандартный | Эпм | Все материалы уплотнения соответствуют DIN |
Параметры | VMQ / Viton (FPM) | ||
Давление | Рабочее давление | ≤145psi (10bar) | |
Давление поставки воздушного привода | 70 ~ 116psi (5 ~ 8bar) | ||
Температура | Рабочая температура | EPDM: 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) VMQ (силикон): -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) Viton (FPM): -22 ~ 428 ° F (-30 ~ + 220 ° C) | |
Температура стерилизации | 150 ° C (302 ° F), макс. 20 мин | ||
Обработка поверхности | Внутренняя обработка поверхности | РА 16 ~ 32 мкновение (0,4 ~ 0,8 мкм) | |
Снаружи обработка поверхности | RA 32 ~ 64 ммина (0,8 ~ 1,6 мкм) | ||
Связь | Конечные соединения: сварные, санитарные зажима, мужская и женская резьба, фланцевая, I-Line или другие по запросу. |
О дегенге |
Серия нашей компании включает санитарные ручные шаровые клапаны и пневматические шариковые клапаны. Электрический шаровой клапан, сантехнический клапан бабочки, пневматический клапан бабочки, клапан электрической бабочки, сантехнический ручной клапан, пневматический диафрагментный клапан, клапан остановки / реверсив, ручной и пневматический клапан управления, предохранительный клапан, смесительный клапан, специальный клапан, серия насосов, серия насосов, орошение Серия оборудования, серия трубных фитингов и т. Д., Все применяют различные полировку, материалы и отраслевые стандарты.
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Обзор