штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дегун-2000л
DEGONG
2000L красный медный ферментационный бак
Параметр продукта |
Элемент | Производственная мощность | Объем в США Галлон | Зона отопления | Диаметр бака | Рост |
DG-100. | 100л / день | 26US Gallon | 0,25м2 | 650 мм | 2000 мм |
DG-200. | 200л / день | 53US Галлон | 0,25м2 | 850 мм | 2200 мм |
DG-300. | 300л / день | 79US Галлон | 0,3 м2 | 950 мм | 2500 мм |
DG-500. | 500л / день | 132US Галлон | 0,5 м2 | 1160 мм | 2800 мм |
DG-1000. | 1000л / день | 264US Галлон | 1,0 м2 | 1360 мм | 3000 мм |
DG-2000. | 2000л / день | 528US Галлон | 2,0 м2 | 1760 мм | 3150 мм |
DG-3000. | 3000л / день | 792US Галлон | 3,0 м2 | 1860мм | 3800 мм |
DG-5000. | 5000л / день | 1320US Gallon | 5,0 м2 | 2260 мм | 4400 мм |
Преимущество |
Экономически эффективным.
Хороший износостойкий материал медного пива пива.
Мы все используем SUS304 для производства нашего оборудования. Внутренняя куртка и уплотнительная головка резервуара находятся в 3,0 мм. Внешняя оболочка составляет 2,0 мм. Это гарантирует хорошее сопротивление давлению и хорошую износостойкость.
Точность полировки так же высока, как Ra0,4 мкм.
Строгий тест давления резервуара.
Энергосбережение.
Медное микро-пивоваренное оборудование
Список оборудования пивоварения |
Компоненты | Технические характеристики | |
Фрезерная система | Миллер | Двойной ролик, шум <60 дБ |
Отопительная система | Котел (паровое отопление) | Электрический или пар |
Пивоваренная система | Пюре / лаутер | Отопительная куртка Материал: SUS 304/316 или красный медь 1 термометр / бак |
Бак кипения / джакузи | ||
Теплообменник | Тип пластины | |
Система ферментации | Берментационный бак | Лучшевшая мужская / боковая похем Гриколь охлаждающая куртка |
Дрожжевые добавления танка | SUS304 нержавеющая сталь | |
Система холодильника | Машина холодильника | С системой управления |
Насос / значение | регулируемый | |
Бак для льда воды | Fluorine Filling. | |
Система очистки CIP | Кислотный бак | SUS304 полная сварная |
Щелочный танк | ||
Насос | регулируемый | |
Система контроля | Шкаф управления | Полуавтоматический |
Медная дистилляционная техника
Связаться с нами |
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий