штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дегун-500л
DEGONG
Технологические параметры
Емкость | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Модель | Dget-100. | Dget-200. | Dget-300. | Джет-500. | Джет-1000. | Dget-2000. |
Площадь | 15 кв.м. | 25 кв.м. | 35 кв.м. | 45 кв.м. | 80 кв.м. | 120 кв. |
Энергопотребление | 18 кВт | 25 кВт | 29 кВт | 35 кВт | 60/20 кВт | 60/25 кВт |
Время ферментации | 8-12 дней | 8-12 дней | 8-12 дней | 8-12 дней | 8-12 дней | 8-12 дней |
Конфигурация пивоваренного оборудования
Элемент | Модель | Технические характеристики |
Солодовая мельница | 300 кг / ч | Два роликовых мельницы, оболочка углеродистой стали, ролики сплава В комплекте с двигателем, ремнем и шкивом, моторной мощностью 3 кВт |
Пюре / чайник | 50л, 3000л | Эффективная мощность 500L, общая мощность 775л, Лучшая блюда головы, материал SS304, салон песка полированный, Освещение поверхности зеркала, сварочные швы щеткой Электрические нагревательные элементы, изоляция минеральной ваты, толщина 80 мм, |
Lauter / Whirpool Tun | 50л, 3000л | Эффективная мощность 500L, общая мощность 775л, верхняя блюда головы, Материал SS304, внутренний песок полированный, Освещение поверхности зеркала, сварочные швы щеткой |
Берментационный бак | 50л, 3000л | Эффективная мощность 500л, общая мощность 740л, Лучшая блюда головы, нижний конус, Материал SS304, внутренний песок полированный, |
Дрожжевые добавления танка | 5L | Эффективная мощность 5л, внутри отполированного наружные песочные взрывы, связанные клапаны и фитинги |
Бак гликоля | 1000L | Эффективная мощность 1000L, общая мощность 1200л, Материал SUS304, внутренний песок полированный, |
Гриколь Чиллер | (5HP) | Охлаждающие мощности (5HP), воздухоохлаждающий блок, CE одобрен, окружающая среда, защищая фреон, Предназначен для локального питания |
Танк дезинфицирующего средства | 50L | Эффективная мощность 50л, интерьер и экстерьер 2B Открыть, Сварочные швы чистящие, связанные клапаны и фитинги |
Каустический танк | 50L | Эффективная мощность 50л, интерьер и экстерьер 2B Открыть, Сварочные швы чистящие, связанные клапаны и фитинги, Электрические нагревательные элементы |
Шкаф управления | 700 × 400 × 2000 | электроснабжение, отображение температуры централизованно, Ручное управление Brewhouse, Ферматы ферментации Отдельный контроль с цифровым контроллером отдельно Контроль переменного частоты для двигателей, насосов и т. Д. |
Цифровой контроллер | C2015. | Отдельный контроль для каждого резервуара ферментации, Температурный локальный дисплей и контроль на контроллерах |
Связаться с нами
Мы можем настроить спецификации продукта в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо потребности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
0 Комментарий